Работаем: с 9:00 до 21:00
Раменки и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Раменки производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Цена на пластиковые окна в Раменки складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Раменки | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Раменки | от 92.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Раменки | от 92.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 73.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 109.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Раменки | от 116.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Раменки | от 65.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 74.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 102.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 83 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Раменки любым удобным для Вас методом: